Olimpiadi delle Scienze – EOES – risultati

FASCIA BRONZO PER IL TEAM SCALCERLE.
La nostra scuola si è classificata al terzo posto alle competizioni EOESit nella fase interregionale. Arrivare nella fascia Bronzo in questo tipo di gara è un ottimo risultato.
Alla competizione hanno partecipato 40 squadre, ciascuna composta da tre studenti particolarmente preparati in biologia, chimica e fisica.
Il nostro team costituito da:
🔬 Biologia – Valentini Elena
🧪 Chimica – Mincato Emma
⚛ Fisica – Bassan Riccardo
ha dimostrato grande preparazione, impegno e talento ottenendo un risultato di prestigio e dando risalto al nome dello Scalcerle. Un meritato riconoscimento va ai docenti per la preparazione impartita al gruppo che ci ha rappresentato.
Complimenti quindi per il l’impegno e per aver raggiunto il terzo posto. Nonostante non abbiano ottenuto un piazzamento che permetta di accedere alle fasi finali, è un traguardo importante e ogni esperienza è un’opportunità di crescita
Al nostro team: “Partecipare alla finale era un obiettivo importante, ma il vostro percorso non finisce qui. Ci sono ancora altre opportunità. Siate orgogliosi di quanto avete fatto e credete nelle vostre capacità”.
Continuiamo, continuate a guardare avanti con entusiasmo, pronti per nuove sfide!
Qui alcune foto della competizione e la classifica finale in ordine alfabetico.







Nome della scuola – città | regione | Partecipante per la Biologia | Partecipante per la Chimica | Partecipante per la Fisica | Fascia di merito | |||
Alessandro Rossi – Vicenza | Veneto | Bigolin | Gianmaria | Kanavalau | Sergio | Walkup | Clay | oro |
Deledda International School – Genova | Liguria | Cugurra | Maurizio | Lazzarone | Francesco | Zingarelli | Nicolò | oro |
Max Planck – Lancenigo Di Villorba | Veneto | Zambon | Sofia | Ghedin | Filippo | Maso | Elia | oro |
Galileo Galilei – Potenza | Basilicata | Rago | Paola | Di Lisi | Pietro | Ungaro | Maria Cristina | argento |
Galileo Galilei – Trento | Trentino-Alto Adige | Eccher | Gaia | Menossi | Laura | Gianelle | Marco | argento |
Leonardo Da Vinci – Treviso | Veneto | Pozzebon | Giovanni | De Lazzari | Alessandro | Casaburo | Alessio | argento |
N. Copernico – Udine | Friuli Venezia Giulia | Zille | Riccardo | Cargnello | Pietro | Vecchiato | Matteo | argento |
Alessandro Volta – Castel San Giovanni | Emilia Romagna | Magnani | Marco | Righi | Matteo | Bollati | Paolo | bronzo |
Badoni – Lecco | Lombardia | Buzzoni | Sandra | Castagna | Marta | Rosa | Riccardo | bronzo |
Corradino D’Ascanio – Montesilvano | Abruzzo | De Vincentiis | Sofia | Palazzo | Sara | Lombardo | Marco | bronzo |
De Pretto – Schio | Veneto | Sterchele | Syria | Sella | Marta | Sartori | Gioele | bronzo |
Enrico Fermi – Bologna | Emilia Romagna | Bonazzi | Piero | Rivolta | Olmo | Amadori | Matteo | bronzo |
Enrico Fermi – Modena | Emilia Romagna | Vaccari | Filippo | Bazzani | Samuele | Paolini | Giulio | bronzo |
Enrico Fermi – Padova | Veneto | Pellegrini | Alessia | Mirabile | Davide Pasquale | Jiang | Jia Hao | bronzo |
Fardella – Ximenes – Trapani | Sicilia | Spina | Sara | Maranzano | Matteo | Milazzo | Fabio | bronzo |
G.B. Ferrari – Este | Veneto | Girardi | Giada | Savio | Francesco | Piovan | Federico | bronzo |
Giuseppe Berto – Mogliano Veneto | Veneto | Angelin | Lia | Cestari | Federico | Pali | Rachele | bronzo |
Lorenzo Cobianchi – Verbania | Piemonte | Chiesa | Veronica | Brignone | Filippo Galileo | Ferrari | Micaela | bronzo |
Malignani – Udine | Friuli Venezia Giulia | Ait Azzi | Lina | Perretta | Giusy | Mossenta | Aurora | bronzo |
Scalcerle – Padova | Veneto | Valentini | Elena | Mincato | Emma | Bassan | Riccardo | bronzo |
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2025, 21:17